|
|
Atchafalaya Cup |
Points |
|
Coca Cola Cup |
Points |
||||
Icegators (winner) |
9-2-1 |
19 |
Seawolves (winner) |
10-2-0 |
20 |
||||
Kingfish |
3-7-2 |
8 |
Kingfish |
2-10-0 |
4 |
||||
2002-2003 Season Schedule |
Fans Picks for Player of the Week |
| Training Camp Pictures | 2002-2003 Players Current Stats |
Date |
Opponent |
Score |
Record |
Home |
Away |
Pictures |
| March 30, 2003 | vs. RiverBlades | L1-2 | 20-43-9 | 11-23-2 | 9-19-7 | |
| March 28, 2003 | vs. IceGators | L 1-4 | 20-42-9 | 11-22-2 | 9-19-7 | |
| March 25, 2003 | @ Seawolves | L 1-4 | 20-41-9 | 11-21-2 | 9-19-7 | |
| March 22, 2003 | @ Bandits | L 0-5 | 20-40-9 | 11-21-2 | 9-18-7 | |
| March 16, 2003 | @ IceGators | L 0-1 | 20-39-9 | 11-21-2 | 9-17-7 | |
| March 14, 2003 | @ Bandits | L 0-6 | 20-38-9 | 11-21-2 | 9-16-7 | |
| March 9, 2003 | @ Cottonmouths | L 0-3 | 20-37-9 | 11-21-2 | 9-15-7 | |
| March 8, 2003 | vs. Stingrays | W 4-3 OT | 20-36-9 | 11-21-2 | 9-14-7 | |
| March 7, 2003 | vs. Bandits | L 0-2 | 19-36-9 | 10-21-2 | 9-14-7 | |
| March 5, 2003 | vs. Seawolves | W 5-4 | 19-35-9 | 10-20-2 | 9-14-7 | |
| March 2, 2003 | vs. EverBlades | W 5-2 | 18-35-9 | 9-20-2 | 9-14-7 | |
| March 1, 2003 | vs. EverBlades | L 3-4 | 17-35-9 | 8-20-2 | 9-14-7 | |
| February 28, 2003 | @ SeaWolves | L 3-8 | 17-34-9 | 8-19-2 | 9-14-7 | |
| February 26, 2003 | vs. RiverBlades | W 4-3 | 17-33-9 | 8-19-2 | 9-14-7 | |
| February 23, 2003 | @ RiverBlades | W 4-3 OT | 16-33-9 | 7-19-2 | 9-14-7 | |
| February 22, 2003 | vs. SeaWolves | L 1-8 | 15-33-9 | 7-19-2 | 8-14-7 | |
| February 21, 2003 | vs. IcePilots | W 3-2 OT | 15-32-9 | 7-18-2 | 8-14-7 | |
| February 18, 2003 | vs. RiverBlades | L4-5 | 14-32-9 | 6-18-2 | 8-14-7 | |
| February 14, 2003 | @ IceGators | L 2-3 | 14-31-9 | 6-17-2 | 8-14-7 | |
| February 13, 2003 | vs. Seawolves | L 4-5 | 14-30-9 | 6-17-2 | 8-13-7 | |
| February 8, 2003 | vs. Peoria | L 3-5 | 14-29-9 | 6-16-2 | 8-13-7 | |
| February 7, 2003 | vs. IceGators | L 0-3 | 14-28-9 | 6-15-2 | 8-13-7 | |
| February 2, 2003 | @ IceGators | W 5-4 OT | 14-27-9 | 6-14-2 | 8-13-7 | |
| February 1, 2003 | @ IcePilots | L 2-5 | 13-27-9 | 6-14-2 | 7-13-7 | |
| January 31, 2003 | @ IcePilots | L 3-4 OT | 13-26-9 | 6-14-2 | 7-12-7 | |
| January 29, 2003 | vs. Bandits | L 1-4 | 13-26-8 | 6-14-2 | 7-12-6 | |
| January 24, 2003 | @ RiverBlades | L 3-7 | 13-25-8 | 6-13-2 | 7-12-6 | |
| January 23, 2003 | @ RiverBlades | L 0-3 | 13-24-8 | 6-13-2 | 7-11-6 | |
| January 19, 2003 | vs. IcePilots | L 3-4 | 13-23-8 | 6-13-2 | 7-10-6 | |
| January 18, 2003 | vs. Bandits | L 0-3 | 13-22-8 | 6-12-2 | 7-10-6 | |
| January 17, 2003 | @ Seawolves | L 2-3 | 13-21-8 | 6-11-2 | 7-10-6 | |
| January 10, 2003 | vs. Storm | W 4-3 OT | 13-20-8 | 6-11-2 | 7-9-6 | |
| January 5, 2003 | @ IcePilots | W 4-3 | 12-20-8 | 5-11-2 | 7-9-6 | |
| January 4, 2003 | vs. IceGators | L 0-5 | 11-20-8 | 5-11-2 | 6-9-6 |
|
| January 3, 2003 | vs. IcePilots | W 4-3 | 11-19-8 | 5-10-2 | 6-9-6 | |
| December 31, 2002 | @ Icegators | L 2-3 OT | 10-19-8 | 4-10-2 | 6-9-6 | |
| December 29, 2002 | vs. Icegators | L 3-4 OT | 10-19-7 | 4-10-2 | 6-9-5 | |
| December 28, 2002 | @ Bandits | L 1-4 | 10-19-6 | 4-10-1 | 6-9-5 | |
| December 27, 2002 | @ RiverBlades | L 3-4 OT | 10-18-6 | 4-10-1 | 6-8-5 | |
| December 22, 2002 | @ Storm | L 2-3 OT | 10-18-5 | 4-10-1 | 6-8-4 | |
| December 21, 2002 | @ Rivermen | L 1-2 | 10-18-4 | 4-10-1 | 6-8-3 | |
| December 20, 2002 | @ Rivermen | W 3-1 | 10-17-4 | 4-10-1 | 6-7-3 | |
| December 18, 2002 | @ Cyclones | W 5-4 OT | 9-17-4 | 4-10-1 | 5-7-3 | |
| December 15, 2002 | @ RiverBlades | L 1-3 | 8-17-4 | 4-10-1 | 4-7-3 | |
| December 14, 2002 | vs. Seawolves | L 1-4 | 8-16-4 | 4-10-1 | 4-6-3 | |
| December 13, 2002 | vs. RiverBlades | L 3-5 | 8-15-4 | 4-9-1 | 4-6-3 | |
| December 11, 2002 | vs. Icegators | W 6-5 | 8-14-4 | 4-8-1 | 4-6-3 | |
| December 8, 2002 | @ Columbus | L 4-5 OT | 7-14-4 | 3-8-1 | 4-6-3 | |
| December 7, 2002 | vs. Pensacola | L 3-4 | 7-14-3 | 3-8-1 | 4-6-2 | |
| December 5, 2002 | @ Pensacola | W 4-3 OT | 7-13-3 | 3-7-1 | 4-6-2 | |
| November 30, 2002 | vs. RiverBlades | W 4-3 OT | 6-13-3 | 3-7-1 | 3-6-2 | |
| November 29, 2002 | @ RiverBlades | W 6-4 | 5-13-3 | 2-7-1 | 3-6-2 | |
| November 28, 2002 | @ Seawolves | L 3-5 | 4-13-3 | 2-7-1 | 2-6-2 | |
| November 23, 2002 | @ Seawolves | W 3-1 | 4-12-3 | 2-7-1 | 2-5-2 | |
| November 22, 2002 | @ Icegators | L 2-3 | 3-12-3 | 2-7-1 | 1-5-2 |
|
| November 19, 2002 | vs. Bandits | L 3-4 | 3-11-3 | 2-7-1 | 1-4-2 | |
| November 17, 2002 | vs. Ice Pilots | L 1-3 | 3-10-3 | 2-6-1 | 1-4-2 | |
| November 16, 2002 | @ Bandits | L 1-2 OT | 3-9-3 | 2-5-1 | 1-4-2 |
|
| November 10, 2002 | vs. RiverBlades | L 3-4 | 3-9-2 | 2-5-1 | 1-4-1 | |
| November 9, 2002 | vs. Ice Pilots | L 2-3 OT | 3-8-2 | 2-4-1 | 1-4-1 | |
| November 5, 2002 | vs. Inferno | L 2-4 | 3-8-1 | 2-4-0 | 1-4-1 | |
| November 3, 2002 | vs. Bandits | L 0-2 | 3-7-1 | 2-3-0 | 1-4-1 | |
| November 2, 2002 | @ Bandits | L 4-5 | 3-6-1 | 2-2-0 | 1-4-1 |
|
| November 1, 2002 | @ Ice Pilots | L 1-2 OT | 3-5-1 | 2-2-0 | 1-3-1 | |
| October 27, 2002 | @ Seawolves | L 1-4 | 3-5-0 | 2-2-0 | 1-3-0 |
|
| October 26, 2002 | vs. Icegators | W 3-1 | 3-4-0 | 2-2-0 | 1-2-0 |
|
| October 25, 2002 | vs. Seawolves | L 4-5 | 2-4-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | |
| October 18, 2002 | @ Icegators | L 3-5 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-2-0 |
|
| October 17, 2002 | @ Bandits | W 4-2 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
|
| October 13, 2002 | @ Pensacola | L 4-5 | 1-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | |
| Octover 12, 2002 | vs. Mississippi | L 2-3 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | |
| October 11, 2002 | vs. Jackson | W 7-6 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | |
|
Preseason Games |
||||||
| October 6, 2002 | @ Louisiana | L 1-2 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | |
| October 5, 2002 | vs. Louisiana | L 4-5 OT | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 |
|